34 mountain lots on 152.7 acres in the Blue Ridge, North Carolina. Restricted and unrestricted parcels sell to the highest bidder, no reserve.
Choose a smaller, restricted lot in a planned community or a larger unrestricted tract with room to do what you like. Both are in the same auction.
28 lots · 1.3 to 9.7 acres · 91.9 acres total
Smaller mountain homesites with community covenants that protect the neighborhood.
6 tracts · 10 to 10.5 acres · 60.8 acres total
Larger parcels with fewer limits on how you use the land.
Acreage and county tax figures for every lot.
Lot | Acres | Tax value | Annual tax | Status |
|---|---|---|---|---|
Lot 1 | 9.7 | $42,230 | $252 | Restricted |
Lot 2 | 3.8 | $16,544 | $99 | Restricted |
Lot 3 | 4.5 | $19,591 | $117 | Restricted |
Lot 4 | 4.8 | $20,897 | $125 | Restricted |
Lot 5 | 3.8 | $16,544 | $99 | Restricted |
Lot 6 | 4.7 | $20,462 | $122 | Restricted |
Lot 7 | 4.6 | $20,027 | $120 | Restricted |
Lot 8 | 5.3 | $23,074 | $138 | Restricted |
Lot 9 | 2.1 | $9,143 | $55 | Restricted |
Lot 10 | 3.1 | $13,496 | $81 | Restricted |
Lot 11 | 1.8 | $7,837 | $47 | Restricted |
Lot 12 | 2.1 | $9,143 | $55 | Restricted |
Lot 13 | 1.7 | $7,401 | $44 | Restricted |
Lot 14 | 1.3 | $5,660 | $34 | Restricted |
Lot 15 | 2.7 | $11,755 | $70 | Restricted |
Lot 16 | 3 | $13,061 | $78 | Restricted |
Lot 17 | 3 | $13,061 | $78 | Restricted |
Lot 18 | 2.6 | $11,319 | $68 | Restricted |
Lot 19 | 2.6 | $11,319 | $68 | Restricted |
Lot 20 | 2.6 | $11,319 | $68 | Restricted |
Lot 21 | 2.8 | $12,190 | $73 | Restricted |
Lot 22 | 2.5 | $10,884 | $65 | Restricted |
Lot 23 | 3.1 | $13,496 | $81 | Restricted |
Lot 24 | 2.8 | $12,190 | $73 | Restricted |
Lot 25 | 3.4 | $14,802 | $88 | Restricted |
Lot 26 | 2.6 | $11,319 | $68 | Restricted |
Lot 27 | 2.4 | $10,449 | $62 | Restricted |
Lot 28 | 2.5 | $10,884 | $65 | Restricted |
Lot 101 | 10.1 | $43,972 | $263 | Unrestricted |
Lot 102 | 10.1 | $43,972 | $263 | Unrestricted |
Lot 103 | 10.5 | $45,713 | $273 | Unrestricted |
Lot 104 | 10 | $43,536 | $260 | Unrestricted |
Lot 105 | 10.1 | $43,972 | $263 | Unrestricted |
Lot 106 | 10 | $43,536 | $260 | Unrestricted |
Bid online or in person
Terms, registration, deposits and live bidding are on the SRH Group bid site.